poids_C9| Jour | Valides | NULL | Total |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 1345 | 0 | 1345 |
| 2026-03-27 | 1292 | 0 | 1292 |
| 2026-03-26 | 1422 | 0 | 1422 |
| 2026-03-25 | 1440 | 0 | 1440 |
| 2026-03-24 | 1440 | 0 | 1440 |
| 2026-03-23 | 1439 | 0 | 1439 |
| 2026-03-22 | 1440 | 0 | 1440 |
| 2026-03-21 | 1440 | 0 | 1440 |
| 2026-03-20 | 1440 | 0 | 1440 |
| 2026-03-19 | 1440 | 0 | 1440 |
| 2026-03-18 | 189 | 0 | 189 |
| ID | Horodatage | Poids | Statut |
|---|---|---|---|
| 392636 | 2026-03-28 22:49:43 | 29.545 | OK |
| 392635 | 2026-03-28 22:48:43 | 29.547 | OK |
| 392634 | 2026-03-28 22:47:43 | 29.552 | OK |
| 392633 | 2026-03-28 22:46:43 | 29.541 | OK |
| 392632 | 2026-03-28 22:45:43 | 29.537 | OK |
| 392631 | 2026-03-28 22:44:43 | 29.536 | OK |
| 392630 | 2026-03-28 22:43:43 | 29.546 | OK |
| 392629 | 2026-03-28 22:42:43 | 29.548 | OK |
| 392628 | 2026-03-28 22:41:43 | 29.549 | OK |
| 392627 | 2026-03-28 22:40:45 | 29.541 | OK |
| 392626 | 2026-03-28 22:39:43 | 29.542 | OK |
| 392625 | 2026-03-28 22:38:43 | 29.545 | OK |
| 392624 | 2026-03-28 22:37:43 | 29.546 | OK |
| 392623 | 2026-03-28 22:36:43 | 29.549 | OK |
| 392622 | 2026-03-28 22:35:43 | 29.548 | OK |
| 392621 | 2026-03-28 22:34:43 | 29.541 | OK |
| 392620 | 2026-03-28 22:33:43 | 29.541 | OK |
| 392619 | 2026-03-28 22:32:43 | 29.542 | OK |
| 392618 | 2026-03-28 22:31:43 | 29.541 | OK |
| 392617 | 2026-03-28 22:30:43 | 29.531 | OK |
| 392616 | 2026-03-28 22:29:43 | 29.538 | OK |
| 392615 | 2026-03-28 22:28:43 | 29.543 | OK |
| 392614 | 2026-03-28 22:27:43 | 29.536 | OK |
| 392613 | 2026-03-28 22:26:43 | 29.544 | OK |
| 392612 | 2026-03-28 22:25:45 | 29.541 | OK |
| 392611 | 2026-03-28 22:24:43 | 29.531 | OK |
| 392610 | 2026-03-28 22:23:43 | 29.538 | OK |
| 392609 | 2026-03-28 22:22:43 | 29.534 | OK |
| 392608 | 2026-03-28 22:21:43 | 29.536 | OK |
| 392607 | 2026-03-28 22:20:43 | 29.544 | OK |
| 392606 | 2026-03-28 22:19:43 | 29.539 | OK |
| 392605 | 2026-03-28 22:18:43 | 29.537 | OK |
| 392604 | 2026-03-28 22:17:43 | 29.543 | OK |
| 392603 | 2026-03-28 22:16:43 | 29.535 | OK |
| 392602 | 2026-03-28 22:15:43 | 29.531 | OK |
| 392601 | 2026-03-28 22:14:43 | 29.533 | OK |
| 392600 | 2026-03-28 22:13:43 | 29.538 | OK |
| 392599 | 2026-03-28 22:12:43 | 29.53 | OK |
| 392598 | 2026-03-28 22:11:43 | 29.534 | OK |
| 392597 | 2026-03-28 22:10:43 | 29.53 | OK |
| 392596 | 2026-03-28 22:09:43 | 29.544 | OK |
| 392595 | 2026-03-28 22:08:43 | 29.539 | OK |
| 392594 | 2026-03-28 22:07:43 | 29.534 | OK |
| 392593 | 2026-03-28 22:06:43 | 29.53 | OK |
| 392592 | 2026-03-28 22:05:43 | 29.536 | OK |
| 392591 | 2026-03-28 22:04:43 | 29.54 | OK |
| 392590 | 2026-03-28 22:03:43 | 29.528 | OK |
| 392589 | 2026-03-28 22:02:43 | 29.526 | OK |
| 392588 | 2026-03-28 22:01:43 | 29.534 | OK |
| 392587 | 2026-03-28 22:00:43 | 29.524 | OK |
stats_poids_C9.php. Astuce : tu peux appeler ?limit=200&days=7 pour élargir l’analyse.