| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 0.370 | 2026-06-19 20:36:39 |
| Il y a 24h | 0.400 | 2026-06-18 20:36:39 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementA1 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 63.750 | 2026-06-19 20:36:39 |
| Il y a 24h | 62.070 | 2026-06-18 20:36:39 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementA2 π·RucheR20 πReineW1 π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com1 π Γ faire Γ faire1 π― Nourrissement Nourrissement1 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 63.640 | 2026-06-19 20:36:39 |
| Il y a 24h | 62.980 | 2026-06-18 20:36:39 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementA3 π·RucheR5 πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com2 π Γ faire Γ faire2 π― Nourrissement Nourrissement2 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 61.730 | 2026-06-19 20:36:39 |
| Il y a 24h | 61.020 | 2026-06-18 20:36:39 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementA4 π·RucheR25 πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com3 π Γ faire Γ faire3 π― Nourrissement Nourrissement3 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 52.100 | 2026-06-19 20:36:43 |
| Il y a 24h | 51.530 | 2026-06-18 20:37:18 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementA5 π·RucheR8 πReineW8 π¦Corps1 π
Vue le09/06/26 π¬ Commentaire com4 π Γ faire Γ faire4 π― Nourrissement Nourrissement4 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | -61.040 | 2026-06-19 20:36:43 |
| Il y a 24h | -60.350 | 2026-06-18 20:37:18 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementA6 π·RucheRX πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com5 π Γ faire Γ faire5 π― Nourrissement Nourrissement5 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 72.540 | 2026-06-19 20:36:43 |
| Il y a 24h | 71.200 | 2026-06-18 20:37:18 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementA7 π·RucheR28 πReineW5 π¦Corps1 π
Vue le09/06/26 π¬ Commentaire com6 π Γ faire Γ faire6 π― Nourrissement Nourrissement6 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 44.260 | 2026-06-19 20:36:43 |
| Il y a 24h | 43.750 | 2026-06-18 20:37:18 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementA8 π·RucheR41 πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com7 π Γ faire Γ faire7 π― Nourrissement Nourrissement7 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 36.990 | 2026-06-19 20:37:08 |
| Il y a 24h | 36.200 | 2026-06-18 20:37:07 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementB1 π·RucheR11 πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com9 π Γ faire Γ faire9 π― Nourrissement Nourrissement9 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | -16.060 | 2026-06-19 20:37:08 |
| Il y a 24h | -8.110 | 2026-06-18 20:37:07 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementB2 π·Ruche- πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com10 π Γ faire Γ faire10 π― Nourrissement Nourrissement10 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 66.090 | 2026-06-19 20:37:08 |
| Il y a 24h | 65.430 | 2026-06-18 20:37:07 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementB3 π·RucheR3 πReineWΒ ? π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com11 π Γ faire Γ faire11 π― Nourrissement Nourrissement11 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 63.500 | 2026-06-19 20:37:08 |
| Il y a 24h | 62.800 | 2026-06-18 20:37:07 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementB4 π·RucheR10 πReineW9 π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com12 π Γ faire Γ faire12 π― Nourrissement Nourrissement12 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | -0.090 | 2026-06-19 20:36:40 |
| Il y a 24h | -0.070 | 2026-06-18 20:36:39 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementB5 π·Ruche- πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com13 π Γ faire Γ faire13 π― Nourrissement Nourrissement13 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | -4.780 | 2026-06-19 20:36:40 |
| Il y a 24h | -4.780 | 2026-06-18 20:36:39 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementB6 π·RucheR15 πReineWnon mq π¦Corps1 π
Vue lepas de cv π¬ Commentaire com14 π Γ faire Γ faire14 π― Nourrissement Nourrissement14 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 57.610 | 2026-06-19 20:36:40 |
| Il y a 24h | 56.390 | 2026-06-18 20:36:39 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementB7 π·RucheR21 πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com15 π Γ faire Γ faire15 π― Nourrissement Nourrissement15 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | -12.340 | 2026-06-19 20:36:40 |
| Il y a 24h | -12.340 | 2026-06-18 20:36:39 |
| Il y a 7j | - | - |
πEmplacementB8 π·RucheR35 πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com16 π Γ faire Γ faire16 π― Nourrissement Nourrissement16 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 45.501 | 2026-06-19 20:37:25 |
| Il y a 24h | 44.584 | 2026-06-18 20:37:23 |
| Il y a 7j | 40.550 | 2026-06-12 20:37:10 |
πEmplacementC9 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC-4 π·RucheNuO πReineJ π¦Corps1 π
Vue le02/05/26 π¬ Commentaire com18 π Γ faire Γ faire18 π― Nourrissement Nourrissement18 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC-3 π·Ruche- πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com19 π Γ faire Γ faire19 π― Nourrissement Nourrissement19 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC-2 π·Ruche- πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com20 π Γ faire Γ faire20 π― Nourrissement Nourrissement20 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC-1 π·RucheR22 πReineRo 2025 π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com21 π Γ faire Γ faire21 π― Nourrissement Nourrissement21 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC1 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC2 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC3 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC4 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC5 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC6 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC7 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC8 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC9 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC10 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC11 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ Commentaire - π Γ faire - π― Nourrissement - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD1 π·Ruche- πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com34 π Γ faire Γ faire34 π― Nourrissement Nourrissement34 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD2 π·RucheR10 πReineW non mq π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com35 π Γ faire Γ faire35 π― Nourrissement Nourrissement35 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD3 π·RucheR27 πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com36 π Γ faire Γ faire36 π― Nourrissement Nourrissement36 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD4 π·RucheR4 πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com37 π Γ faire Γ faire37 π― Nourrissement Nourrissement37 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD5 π·RucheR24 πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com38 π Γ faire Γ faire38 π― Nourrissement Nourrissement38 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD6 π·RucheR7 πReineW7 π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com39 π Γ faire Γ faire39 π― Nourrissement Nourrissement39 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD7 π·Ruche- πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com40 π Γ faire Γ faire40 π― Nourrissement Nourrissement40 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD8 π·Ruche- πReine- π¦Corps1 π
Vue le- π¬ Commentaire com41 π Γ faire Γ faire41 π― Nourrissement Nourrissement41 | ||