| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 0.440 | 2026-06-25 20:33:43 |
| Il y a 24h | 0.350 | 2026-06-24 20:33:42 |
| Il y a 7j | 0.400 | 2026-06-18 20:33:39 |
πEmplacementA1 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 78.020 | 2026-06-25 20:33:43 |
| Il y a 24h | 77.200 | 2026-06-24 20:33:42 |
| Il y a 7j | 62.070 | 2026-06-18 20:33:39 |
πEmplacementA2 π·RucheR20 πReineW1 π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com1 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire1 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement1 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 68.410 | 2026-06-25 20:33:43 |
| Il y a 24h | 68.100 | 2026-06-24 20:33:42 |
| Il y a 7j | 62.980 | 2026-06-18 20:33:39 |
πEmplacementA3 π·RucheR5 πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com2 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire2 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement2 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 68.310 | 2026-06-25 20:33:43 |
| Il y a 24h | 67.830 | 2026-06-24 20:33:42 |
| Il y a 7j | 61.020 | 2026-06-18 20:33:39 |
πEmplacementA4 π·RucheR25 πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com3 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire3 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement3 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 56.740 | 2026-06-25 20:33:44 |
| Il y a 24h | 56.520 | 2026-06-24 20:33:44 |
| Il y a 7j | 51.530 | 2026-06-18 20:33:18 |
πEmplacementA5 π·RucheR8 πReineW8 π¦Corps0 π
Vue le09/06/26 π¬ CommentaireβοΈ Modifier com4 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire4 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement4 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | -64.820 | 2026-06-25 20:33:44 |
| Il y a 24h | -64.600 | 2026-06-24 20:33:44 |
| Il y a 7j | -60.350 | 2026-06-18 20:33:18 |
πEmplacementA6 π·RucheRX πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com5 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire5 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement5 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 81.630 | 2026-06-25 20:33:44 |
| Il y a 24h | 81.150 | 2026-06-24 20:33:44 |
| Il y a 7j | 71.200 | 2026-06-18 20:33:18 |
πEmplacementA7 π·RucheR28 πReineW5 π¦Corps0 π
Vue le09/06/26 π¬ CommentaireβοΈ Modifier com6 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire6 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement6 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 48.240 | 2026-06-25 20:33:44 |
| Il y a 24h | 47.850 | 2026-06-24 20:33:44 |
| Il y a 7j | 43.750 | 2026-06-18 20:33:18 |
πEmplacementA8 π·RucheR41 πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com7 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire7 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement7 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 44.850 | 2026-06-25 20:34:10 |
| Il y a 24h | 44.430 | 2026-06-24 20:34:09 |
| Il y a 7j | 36.200 | 2026-06-18 20:34:07 |
πEmplacementB1 π·RucheR11 πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com9 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire9 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement9 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | -15.290 | 2026-06-25 20:34:10 |
| Il y a 24h | -14.560 | 2026-06-24 20:34:09 |
| Il y a 7j | -8.110 | 2026-06-18 20:34:07 |
πEmplacementB2 π·Ruche- πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com10 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire10 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement10 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 73.690 | 2026-06-25 20:34:10 |
| Il y a 24h | 73.280 | 2026-06-24 20:34:09 |
| Il y a 7j | 65.430 | 2026-06-18 20:34:07 |
πEmplacementB3 π·RucheR3 πReineWΒ ? π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com11 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire11 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement11 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 71.080 | 2026-06-25 20:34:10 |
| Il y a 24h | 70.410 | 2026-06-24 20:34:09 |
| Il y a 7j | 62.800 | 2026-06-18 20:34:07 |
πEmplacementB4 π·RucheR10 πReineW9 π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com12 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire12 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement12 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | -0.090 | 2026-06-25 20:33:49 |
| Il y a 24h | -0.090 | 2026-06-24 20:33:48 |
| Il y a 7j | -0.070 | 2026-06-18 20:33:39 |
πEmplacementB5 π·Ruche- πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com13 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire13 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement13 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | -4.780 | 2026-06-25 20:33:49 |
| Il y a 24h | -4.780 | 2026-06-24 20:33:48 |
| Il y a 7j | -4.780 | 2026-06-18 20:33:39 |
πEmplacementB6 π·RucheR15 πReineWnon mq π¦Corps0 π
Vue lepas de cv π¬ CommentaireβοΈ Modifier com14 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire14 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement14 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 66.260 | 2026-06-25 20:33:49 |
| Il y a 24h | 65.900 | 2026-06-24 20:33:48 |
| Il y a 7j | 56.390 | 2026-06-18 20:33:39 |
πEmplacementB7 π·RucheR21 πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com15 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire15 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement15 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | -12.340 | 2026-06-25 20:33:49 |
| Il y a 24h | -12.340 | 2026-06-24 20:33:48 |
| Il y a 7j | -12.340 | 2026-06-18 20:33:39 |
πEmplacementB8 π·RucheR35 πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com16 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire16 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement16 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
| Actuel | 52.713 | 2026-06-25 20:33:52 |
| Il y a 24h | 52.380 | 2026-06-24 20:33:50 |
| Il y a 7j | 44.586 | 2026-06-18 20:33:23 |
πEmplacementC9 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC-4 π·RucheNuO πReineJ π¦Corps0 π
Vue le02/05/26 π¬ CommentaireβοΈ Modifier com18 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire18 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement18 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC-3 π·Ruche- πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com19 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire19 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement19 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC-2 π·Ruche- πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com20 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire20 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement20 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC-1 π·RucheR22 πReineRo 2025 π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com21 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire21 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement21 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC1 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC2 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC3 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC4 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC5 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC6 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC7 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC8 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC9 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC10 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementC11 π·Ruche- πReine- π¦Corps- π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier - π Γ faireβοΈ Modifier - π― NourrissementβοΈ Modifier - | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD1 π·Ruche- πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com34 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire34 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement34 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD2 π·RucheR10 πReineW non mq π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com35 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire35 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement35 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD3 π·RucheR27 πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com36 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire36 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement36 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD4 π·RucheR4 πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com37 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire37 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement37 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD5 π·RucheR24 πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com38 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire38 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement38 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD6 π·RucheR7 πReineW7 π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com39 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire39 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement39 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD7 π·Ruche- πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com40 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire40 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement40 | ||
| Moment | Poids (kg) | Date |
|---|---|---|
πEmplacementD8 π·Ruche- πReine- π¦Corps0 π
Vue le- π¬ CommentaireβοΈ Modifier com41 π Γ faireβοΈ Modifier Γ faire41 π― NourrissementβοΈ Modifier Nourrissement41 | ||